网站首页 产品目录 扁平线缆 连接器 稳压二极管 采购信息 联系我们
稳压二极管参数
稳压管生产设备
稳压二极管参数 
稳压二极管、1N4148

    本公司引进先进的封装、检测设备和进口芯片生产1/2W、1W DIP/SMT/T26-T52编带全系列,±2%日立参数稳压二极管。质量稳定、一致性好。可根椐客户的生产需要,生产特殊参数的稳压二极管,以满足客户的不同需求,欢迎垂询订购。

BZX55...(1/2W)硅平面稳压二极管参数表

型号 稳定电压范围 动态电阻 稳定电压温度系数 反向漏电流 容许工作电流 耗散功率
DO-35 MiniMelf Vz (V) VzMax (V) Izt(ma) Rzjt Rzjk Izk(ma) aVz%/C Ir(µa) Vr(v) Izm(ma) Pd(mw)
Min Max   Min Max   Typ Max   Max Min
55C2V0 ZMM2V0 1.9 2.1 5 85 600 1 -0.090 100 1 185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55C2V4 ZMM2V4 2.28 2.56 5 85 600 1 -0.085 50 1 155
55C2V7 ZMM2V7 2.5 2.9 5 85 600 1 -0.080 10 1 135
55C3V0 ZMM3V0 2.8 3.2 5 85 600 1 -0.075 4 1 125
55C3V3 ZMM3V3 3.1 3.5 5 85 600 1 -0.070 2 1 115
55C3V6 ZMM3V6 3.4 3.8 5 85 600 1 -0.065 2 1 105
55C3V9 ZMM3V9 3.7 4.1 5 85 600 1 -0.060 2 1 95
55C4V3 ZMM4V3 4.0 4.6 5 75 600 1 ±0.055 1 1 90
55C4V7 ZMM4V7 4.4 5.0 5 75 600 1 ±0.055 1 1 90
55C5V1 ZMM5V1 4.8 5.4 5 35 550 1 ±0.030 0.1 1 70
55C5V6 ZMM5V6 5.2 6.0 5 25 450 1 0.038 0.1 2 64
55C6V2 ZMM6V2 5.8 6.6 5 10 200 1 -0.045 0.1 2 58
55C6V8 ZMM6V8 6.4 7.2 5 8 150 1 0.050 0.1 3 58
55C7V5 ZMM7V5 7.0 7.9 5 7 50 1 0.058 0.1 5 53
55C8V2 ZMM8V2 7.7 8.7 5 7 50 1 0.062 0.1 6.2 48
55C9V1 ZMM9V1 8.5 9.6 5 10 50 1 0.068 0.1 6.8 43
55C10V ZMM10V 9.4 10.6 5 15 70 1 0.075 0.1 7.5 40
55C11V ZMM11V 10.4 11.6 5 20 70 1 0.076 0.1 8.2 36
55C12V ZMM12V 11.4 12.7 5 20 90 1 0.077 0.1 9.1 32
55C13V ZMM13V 12.4 14.1 5 26 110 1 0.079 0.1 10 29
55C15V ZMM15V 13.8 15.6 5 30 110 1 0.082 0.1 11 27
55C16V ZMM16V 15.3 17.1 5 40 170 1 0.083 0.1 12 24
55C18V ZMM18V  16.8  19.1 5 50 170 1 0.085 0.1 13 21
55C20V ZMM20V 18.8 21.1 5 55 220 1 0.086 0.1 15 20
55C22V ZMM22V 20.8 23.3 5 55 220 1 0.087 0.1 16 18
55C24V ZMM24V 22.8 25.6 5 80 220 1 0.088 0.1 18 16
55C27V ZMM27V 25.1 28.9 5 80 220 1 0.090 0.1 20 14
55C30V ZMM30V 28 32 5 80 220 1 0.091 0.1 22 13
55C33V ZMM33V 31 35 5 80 220 1 0.092 0.1 24 12
55C36V ZMM36V 34 38 5 80 220 1 0.093 0.1 27 11
55C39V ZMM39V 37 41 2.5 80 500 0.1 0.094 0.1 30 10
55C43V ZMM43V 40 46 2.5 90 600 0.5 0.095 0.1 33 9.2
55C47V ZMM47V 44 50 2.5 110 700 0.5 0.096 0.1 36 8.5
55C51V ZMM51V 48 54 2.5 120 700 0.5 0.097 0.1 39 7.8
55C56V ZMM56V 52 60 2.5 135 1000 0.5 0.096 0.1 43 7.0
55C62V ZMM62V 58 66 2 150 1000 0.5 0.096 0.1 47 6.4
55C68V ZMM68V 64 72 2.5 200 1000 0.5 0.096 0.1 51 5.9
55C75V ZMM75V 70 79 2.5 250 1500 0.5 0.096 0.1 56 5.3
55C82V ZMM82V 77 87 2.5 300 2000 0.5 0.096 0.1 62 4.8
55C91V ZMM91V 85 96 1 450 5000 0.1 0.096 0.1 68 4.4
55C100V ZMM100V 94 106 1 450 5000 0.1 0.096 0.1 75 4.0
55C110V ZMM110V 104 116 1 600 5000 0.1 0.096 0.1 85 3.6
55C120V ZMM120V 114 127 1 800 5000 0.1 0.096 0.1 91 3.3
55C130V ZMM130V 124 141 1 1000 5000 0.1 0.096 0.1 100 3.0
55C150V ZMM150V 138 156 1 1200 5000 0.1 0.096 0.1 110 2.6
55C160V ZMM160V 153 171 1 1500 5000 0.1 0.096 0.1 120 2.5
55C180V ZMM180V 168 191 1 1800 5000 0.1 0.096 0.1 130 2.2
55C200V ZMM200V 188 112 1 2000 5000 0.1 0.096 0.1 150 2.0
 

日立...(1/2W)硅平面稳压二极管参数表

型号 稳定电压范围 动态电阻 稳定电压温度系数 反向漏电流 容许工作电流 耗散功率
DO-35 MiniMelf Vz (V) VzMax (V) Izt(ma) Rzjt Rzjk Izk(ma) aVz%/C Ir(µa) Vr(v) Izm(ma) Pd(mw)
Min Max   Min Max   Typ Max   Max Min
HZ 2A1   1.6 1.8 5 85 600 5 -0.090 25 0.5 185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HZ 2A2   1.7 1.9 5 85 600 5 -0.085 25 0.5 155
HZ 2A3   1.8 2.0 5 85 600 5 -0.080 25 0.5 135
HZ 2B1   1.9 2.1 5 85 600 5 -0.075 25 0.5 125
HZ 2B2   2.0 2.2 5 85 600 5 -0.070 25 0.5 115
HZ 2B3   2.1 2.3 5 85 600 5 -0.065 25 0.5 105
HZ 2C1   2.2 2.4 5 85 600 5 -0.060 25 0.5 95
HZ 2C2   2.3 2.5 5 75 600 5 ±0.055 25 0.5 90
HZ 2C3   2.4 2.6 5 60 600 5 ±0.030 25 0.5 85
HZ 3A1   2.5 2.7 5 35 550 5 ±0.030 5 0.5 70
HZ 3A2   2.6 2.8 5 25 450 5 0.038 5 0.5 64
HZ 3A3   2.7 2.9 5 10 200 5 -0.045 5 0.5 58
HZ 3B1   2.8 3.0 5 8 150 5 0.050 5 0.5 58
HZ 3B2   2.9 3.1 5 7 50 5 0.058 5 0.5 53
HZ 3B3   3.0 3.2 5 7 50 5 0.062 5 0.5 48
HZ 3C1   3.1 3.3 5 10 50 5 0.068 5 0.5 43
HZ 3C2   3.2 3.4 5 15 70 5 0.075 5 0.5 40
HZ 3C3   3.3 3.5 5 20 70 5 0.076 5 0.5 36
HZ 4A1   3.4 3.6 5 20 90 5 0.077 5 1.0 32
HZ 4A2   3.5 3.7 5 26 110 5 0.079 5 1.0 29
HZ 4A3   3.6 3.8 5 30 110 5 0.082 5 1.0 27
HZ 4B1   3.7 3.9 5 40 170 5 0.083 5 1.0 24
HZ 4B2   3.8 4.0 5 85 600 5 -0.060 5 1.0 95
HZ 4B3   3.9 4.1 5 85 600 5 -0.060 5 1.0 95
HZ 4C1   4.0 4.2 5 75 600 5 ±0.055 5 1.0 90
HZ 4C2   4.1 4.3 5 75 600 1 ±0.055 5 1.0 90
HZ 4C3   4.2 4.4 5 75 600 1 ±0.055 5 1.0 90
HZ 5A1   4.3 4.5 5 75 600 1 ±0.055 5 1.5 90
HZ 5A2   4.4 4.6 5 75 600 1 ±0.055 5 1.5 90
HZ 5A3   4.5 4.7 5 75 600 1 ±0.055 5 1.5 90
HZ 5B1   4.6 4.8 5 75 600 1 ±0.055 5 1.5 90
HZ 5B2   4.7 4.9 5 75 600 1 ±0.055 5 1.5 90
HZ 5B3   4.8 5.0 5 75 600 1 ±0.055 5 1.5 90
HZ 5C1   4.9 5.1 5 35 550 1 ±0.030 5 1.5 70
HZ 5C2   5.0 5.2 5 35 550 1 ±0.030 5 1.5 70
HZ 5C3   5.1 5.3 5 35 550 1 ±0.030 5 1.5 70
HZ 6A1   5.2 5.5 5 25 450 1 0.038 1 2.0 64
HZ 6A2   5.3 5.6 5 25 450 1 0.038 1 2.0 64
HZ 6A3   5.4 5.7 5 25 450 1 0.038 1 2.0 64
HZ 6B1   5.5 5.8 5 25 450 1 0.038 1 2.0 64
HZ 6B2   5.6 5.9 5 25 450 1 0.038 1 2.0 64
HZ 6B3   5.7 6.0 5 25 450 1 0.038 1 2.0 64
HZ 6C1   5.8 6.1 5 10 200 1 -0.045 1 2.0 58
HZ 6C2   6.0 6.3 5 10 200 1 -0.045 1 2.0 58
HZ 6C3   6.1 6.4 5 10 200 1 -0.045 1 2.0 58
HZ 7A1   6.3 6.6 5 10 200 1 -0.045 1 3.5 58
HZ 7A2   6.4 6.7 5 8 150 1 0.050 1 3.5 58
HZ 7A3   6.6 6.9 5 8 150 1 0.050 1 3.5 58
HZ 7B1   6.7 7.0 5 8 150 1 0.050 1 3.5 58
HZ 7B2   6.9 7.2 5 8 150 1 0.050 1 3.5 58
HZ 7B3   7.0 7.3 5 7 50 1 0.058 1 3.5 53
HZ 7C1   7.2 7.6 5 7 50 1 0.058 1 3.5 53
HZ 7C2   7.3 7.7 5 7 50 1 0.058 1 3.5 53
HZ 7C3   7.5 7.9 5 7 50 1 0.058 1 3.5 53
HZ 9A1   7.7 8.1 5 7 50 1 0.062 1 5.0 48
HZ 9A2   7.9 8.3 5 7 50 1 0.062 1 5.0 48
HZ 9A3   8.1 8.5 5 7 50 1 0.062 1 5.0 48
HZ 9B1   8.3 8.7 5 7 50 1 0.062 1 5.0 48
HZ 9B2   8.5 8.9 5 10 50 1 0.068 1 5.0 43
HZ 9B3   8.7 9.1 5 10 50 1 0.068 1 5.0 43
HZ 9C1   8.9 9.3 5 10 50 1 0.068 1 5.0 43
HZ 9C2   9.1 9.5 5 10 50 1 0.068 1 5.0 43
HZ 9C3   9.3 9.7 5 15 70 1 0.075 1 5.0 40
HZ11A1   9.5 9.9 5 15 70 1 0.075 1 7.5 40
HZ11A2   9.7 10.1 5 15 70 1 0.075 1 7.5 40
HZ11A3   9.9 10.3 5 15 70 1 0.075 1 7.5 40
HZ11B1   10.2 10.6 5 15 70 1 0.075 1 7.5 40
HZ11B2   10.4 10.8 5 20 70 1 0.076 1 7.5 36
HZ11B3   10.7 11.1 5 20 70 1 0.076 1 7.5 36
HZ11C1   10.9 11.3 5 20 70 1 0.076 1 7.5 36
HZ11C2   11.1 11.6 5 20 70 1 0.076 1 7.5 36
HZ11C3   11.4 11.9 5 20 90 1 0.077 1 7.5 32
HZ12A1   11.6 12.1 5 20 90 1 0.077 1 9.5 32
HZ12A2   11.9 12.4 5 20 90 1 0.077 1 9.5 32
HZ12A3   12.2 12.7 5 20 90 1 0.077 1 9.5 32
HZ12B1   12.4 12.9 5 26 110 1 0.079 1 9.5 29
HZ12B2   12.6 13.1 5 26 110 1 0.079 1 9.5 29
HZ12B3   12.9 13.4 5 26 110 1 0.079 1 9.5 29
HZ12C1   13.2 13.7 5 26 110 1 0.079 1 9.5 29
HZ12C2   13.5 14.0 5 26 110 1 0.079 1 9.5 29
HZ12C3   13.8 14.3 5 30 110 1 0.082 1 9.5 27
HZ15-1   14.1 14.7 5 30 110 1 0.082 1 11 27
HZ15-2   14.5 15.1 5 30 110 1 0.082 1 11 27
HZ15-3   14.9 15.5 5 30 110 1 0.082 1 11 27
HZ16-1   15.3 15.9 5 40 170 1 0.083 1 12 24
HZ16-2   15.7 16.5 5 40 170 1

1N4728...1N4764(1W)硅平面稳压二极管参数表

型         号 标称稳定电压 最大动态电阻 最大反向漏电流 最大浪涌电流 最大工作电流 耗散功率
DO-41 MELF Vz Izt Rzjt Rzjk Izk Ir Vr Ir Izm Pd
V mA mA µA V mA mA W
1N4728 ZM4728 3.3 76 10 400 1.0 100 1.0 1380 270 1
1N4729 ZM4729 3.6 69 10 400 1.0 100 1.0 1260 252
1N4730 ZM4730 3.9 64 9.0 400 1.0 50 1.0 1190 234
1N4731 ZM4731 4.3 58 9.0 400 1.0 10 1.0 1070 217
1N4732 ZM4732 4.7 53 8.0 500 1.0 10 1.0 970 193
1N4733 ZM4733 5.1 49 7.0 550 1.0 10 1.0 890 178
1N4734 ZM4734 5.6 45 5.0 600 1.0 10 2.0 810 162
1N4735 ZM4735 6.2 41 2.0 700 1.0 10 3.0 730 146
1N4736 ZM4736 6.8 37 3.5 700 1.0 10 4.0 660 133
1N4737 ZM4737 7.5 34 4.0 700 0.5 10 5.0 605 121
1N4738 ZM4738 8.2 31 4.5 700 0.5 10 6.0 550 110
1N4739 ZM4739 9.1 28 5.0 700 0.5 10 7.0 500 100
1N4740 ZM4740 10 25 7.0 700 0.25 10 7.6 454 91
1N4741 ZM4741 11 23 8.0 700 0.25 5 8.4 414 83
1N4742 ZM4742 12 21 9.0 700 0.25 5 9.1 380 76
1N4743 ZM4743 13 19 10 700 0.25 5 9.9 344 69
1N4744 ZM4744 15 17 14 700 0.25 5 11.4 304 61
1N4745 ZM4745 16 15.5 16 700 0.25 5 12.2 285 57
1N4746 ZM4746 18 14 20 750 0.25 5 13.7 250 50
1N4747 ZM4747 20 12.5 22 750 0.25 5 15.2 225 45
1N4748 ZM4748 22 11.5 23 750 0.25 5 16.7 205 41
1N4749 ZM4749 24 10.5 25 750 0.25 5 18.2 190 38
1N4750 ZM4750 27 9.5 35 750 0.25 5 20.6 170 34
1N4751 ZM4751 30 8.5 40 1000 0.25 5 22.8 150 30
1N4752 ZM4752 33 7.5 45 1000 0.25 5 25.1 135 27
1N4753 ZM4753 36 7.0 50 1000 0.25 5 27.4 125 25
1N4754 ZM4754 39 6.5 60 1000 0.25 5 29.4 115 23
1N4755 ZM4755 43 6.0 70 1500 0.25 5 32.7 110 22
1N4756 ZM4756 47 5.5 80 1500 0.25 5 35.8 95 19
1N4757 ZM4757 51 5.0 95 1500 0.25 5 38.8 90 18
1N4758 ZM4758 56 4.5 110 2000 0.25 5 42.6 80 16
1N4759 ZM4759 62 4.0 125 2000 0.25 5 47.1 70 14
1N4760 ZM4760 68 3.7 150 2000 0.25 5 51.7 65 13
1N4761 ZM4761 75 3.3 175 2000 0.25 5 56.0 60 12
1N4762 ZM4762 82 3.0 200 3000 0.25 5 62.2 55 11
1N4763 ZM4763 91 2.8 250 3000 0.25 5 69.2 50 10
1N4764 ZM4764 100 2.5 350 3000 0.25 5 76.0 45 9

 


网站首页  |  产品目录  |  扁平线缆  |  连接器  |  稳压二极管  |  采购信息  |  联系我们  |  网站地图
  简体版     繁體版     English
粤ICP备05084044号
Powered by DIYTrade.com
网站首页联系我们网站地图